Roster
Luchadores UFC — Centro de Datos
Busca, filtra y compara el roster completo de UFC que Picks Terminal rastrea. Arquetipos deterministas derivados de campos publicados; selecciona hasta dos luchadores para lanzar una comparación completa lado a lado.
289 luchadores
Selecciona hasta dos luchadores y lanza la comparación.
| Luchador | División | Ranking | Récord | Edad | Alcance | Finaliz. % | Arquetipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam Makhachev | Welterweight | C | 28-1-0 | 34 | 70.5 | 64 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Joshua Van "The Fearless" | Flyweight | C | 17-2-0 | 24 | 65 | 65 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mackenzie Dern | Women's Strawweight | C | 16-5-0 | 33 | 63 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alexandre Pantoja "The Cannibal" | Flyweight | #1 | 30-6-0 | 36 | 67 | 67 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Ian Machado Garry "The Future" | Welterweight | #1 | 17-1-0 | 28 | 74.5 | 47 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Magomed Ankalaev | Light Heavyweight | 1 | 21-2-1 (1 NC) | 34 | 75 | 62 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Arman Tsarukyan "Ahalkalakets" | Lightweight | #2 | 23-3-0 | 29 | 72.5 | 65 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dricus Du Plessis "Stillknocks" | Middleweight | 2 | 23-3-0 | 32 | 76 | 87 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Manon Fiorot "The Beast" | Women's Flyweight | #2 | 13-2-0 | 36 | 65 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alexa Grasso | Women's Flyweight | #3 | 17-5-1 | 33 | 66 | 41 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Umar Nurmagomedov | Bantamweight | #3 | 20-1-0 | 30 | 69 | 45 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Yan Xiaonan | Women's Strawweight | #4 | 19-5-0 | 37 | 63 | 47 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Benoît Saint Denis "God of War" | Lightweight | #5 | 17-3-0 (1 NC) | 30 | 73 | 88 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Gillian Robertson "The Savage" | Women's Strawweight | #5 | 17-8-0 | 31 | 63 | 71 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Waldo Cortes Acosta "Salsa Boy" | Heavyweight | #5 | 17-3-0 | 34 | 78 | 59 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Anthony Hernandez "Fluffy" | Middleweight | #6 | 15-3-0 | 32 | 75 | 80 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Curtis Blaydes "Razor" | Heavyweight | #6 | 19-6-0 | 35 | 80 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jean Silva "Lord" | Featherweight | #6 | 17-3-0 | 29 | 69 | 88 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Paddy Pimblett "The Baddy" | Lightweight | #6 | 23-4-0 | 31 | 73 | 74 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Serghei Spivac "Polar Bear" | Heavyweight | #6 | 18-6-0 | 31 | 78 | 83 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Song Yadong "Kung Fu Kid" | Bantamweight | #6 | 23-9-1 | 28 | 67 | 57 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mauricio Ruffy | Lightweight | #7 | 14-2-0 | 30 | 75 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Asu Almabayev "Zulfikar" | Flyweight | #8 | 23-3-0 | 32 | 65 | 57 | Técnico Equilibrado | Perfil → | |
| Brandon Moreno "The Assassin Baby" | Flyweight | #8 | 23-10-2 | 32 | 70 | 70 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| David Martinez | Bantamweight | #8 | 14-1-0 | 28 | 67.5 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Tabatha Ricci "Baby Shark" | Women's Strawweight | #8 | 12-4-0 | 31 | 61 | 25 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Tracy Cortez | Women's Flyweight | #8 | 12-3-0 | 32 | 65 | 17 | Desgastador Duro | Perfil → | |
| Bogdan Guskov "Hitman" | Light Heavyweight | 9 | 18-3-1 | 33 | 76 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dan Hooker "The Hangman" | Lightweight | #10 | 24-14-0 | 36 | 75 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Farid Basharat "Ferocious" | Bantamweight | #10 | 15-0-0 | 28 | 71 | 47 | Desgastador Duro | Perfil → | |
| Kamaru Usman "Nigerian Nightmare" | Middleweight | 10 | 21-4-0 | 39 | 76 | 48 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Marlon Vera "Chito" | Bantamweight | #10 | 23-12-1 | 33 | 70.5 | 78 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alex Perez | Flyweight | #11 | 26-10-0 | 34 | 65.5 | 54 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dustin Jacoby "The Hanyak" | Light Heavyweight | 11 | 22-9-1 | 38 | 78 | 55 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Fatima Kline "The Archangel" | Women's Strawweight | #11 | 9-1-0 | 25 | 67 | 33 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Gregory Rodrigues "Robocop" | Middleweight | #11 | 19-6-0 | 34 | 75 | 79 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Rafael Fiziev "Ataman" | Lightweight | #11 | 13-5-0 | 33 | 71 | 69 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Renato Moicano | Lightweight | #11 | 21-7-1 | 37 | 72 | 62 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Sumudaerji "The Tibetan Eagle" | Flyweight | #11 | 19-7-0 | 30 | 72 | 68 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Casey O'Neill "King" | Women's Flyweight | #12 | 11-2-0 | 28 | 69 | 55 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Tim Elliott | Flyweight | #12 | 22-14-1 | 39 | 66 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Wang Cong "The Joker" | Women's Flyweight | #12 | 9-1-0 | 34 | 68 | 44 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Eduarda Moura "Ronda" | Women's Flyweight | #13 | 12-2-0 | 32 | 67 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Nora Cornolle | Women's Bantamweight | #13 | 9-4-0 | 36 | 67 | 89 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Valter Walker "The Clean Monster" | Heavyweight | 13 | 15-1-0 | 31 | 82 | 33 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Alonzo Menifield "Atomic" | Light Heavyweight | #14 | 18-6-1 | 38 | 76 | 78 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Charles Johnson "Inner G" | Flyweight | #14 | 19-9-0 | 35 | 70 | 58 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Denise Gomes "Dee" | Women's Strawweight | #14 | 12-3-0 | 26 | 63 | 58 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| JJ Aldrich | Women's Flyweight | #15 | 15-7-0 | 33 | 67.5 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Manuel Torres "El Loco" | Lightweight | #15 | 17-3-0 | 31 | 73 | 94 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Michael Venom Page "Venom" | Middleweight | #15 | 25-3-0 | 39 | 79 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Patricio Pitbull "Pitbull" | Featherweight | #15 | 37-9-0 | 39 | 67 | 65 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Sam Patterson "Future" | Welterweight | 26 | 14-3-1 | 30 | 78 | 93 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Santiago Ponzinibbio "Argentine Dagger" | Welterweight | 41 | 31-9-0 | 39 | 73 | 74 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Abdul Hussein "Abba" | Bantamweight | Unranked | 15-2-0 | 28 | 0 | 93 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Abdul Rakhman Yakhyaev "The Hunter" | Lightweight | NR | 9-0-0 | 28 | 75 | 89 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Abus Magomedov | Middleweight | NR | 28-7-1 | 35 | 78 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Adrian Yanez | Bantamweight | Bantamweight | 17-6-1 | 32 | 70 | 76 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alberto Montes "The Promise" | Featherweight | Unranked | 12-1-0 | 31 | 69 | 17 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alden Coria "Cobra" | Flyweight | N/A | 12-3-0 (1 NC) | 27 | 67 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Aleksandar Rakić "Rocket" | Heavyweight | NR | 14-6-0 | 34 | 78 | 71 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alessandro Costa "Nono" | Flyweight | Unranked | 16-5-0 | 30 | 67 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Alexia Thainara | Women's Strawweight | #12 WSW | 14-1-0 | 28 | 67.5 | 64 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Alvin Hines "Goozie" | Heavyweight | N/A | 7-1-0 | 34 | 74 | 86 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Amanda Lemos "Amandinha" | Women's Strawweight | #5 WSW | 15-6-1 | 39 | 65 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Andre Lima "Mascote" | Flyweight | NR | 11-1-0 | 27 | 67.5 | 45 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Andrey Pulyaev | Middleweight | NR | 10-3-0 | 28 | 78.5 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Anna Melisano "Bandana" | Women's Flyweight | UFC Debutant | 6-1-0 | 28 | 70 | 0 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Anthony Wint | Heavyweight | NR | 7-0-0 | 30 | — | 86 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Aoriqileng "The Mongolian Murderer" | Bantamweight | NR | 26-13-0 | 33 | 69 | 38 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Austin Bashi | Featherweight | N/A | 14-1-0 | 25 | 70 | 64 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Axel Sola | Lightweight | — | 12-1-1 | 28 | 74 | 67 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Bekzat Almakhan "The Turan Warrior" | Bantamweight | NR | 12-3-0 | 28 | 68 | 91 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Bilal Hasan "The IndoNinja" | Flyweight | NR | 9-0-0 | 25 | 70 | 89 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Billy Quarantillo "Billy Q" | Featherweight | — | 18-7-0 | 37 | 70 | 72 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Billy Ray Goff | Welterweight | — | 9-4-0 | 28 | 72 | 89 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Bogdan Grad "The Unleashed" | Featherweight | NR | 15-4-0 | 30 | 70 | 73 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Brandon Royval "Raw Dawg" | Flyweight | #4 Flyweight | 17-9-0 | 33 | 70 | 53 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Brendson Ribeiro "The Gorilla" | Light Heavyweight | N/A | 17-10-0 | 29 | 81 | 94 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Brian Ortega "T-City" | Lightweight | — | 16-5-0 | 35 | 69 | 69 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Brunno Ferreira "The Hulk" | Middleweight | — | 15-4-0 | 33 | 72 | 93 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Bruno Lopes | Light Heavyweight | — | 14-3-0 | 33 | 75 | 79 | Técnico Equilibrado | Perfil → | |
| Cam Nelson | Welterweight | NR | 7-1-0 | 28 | — | 71 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Carli Judice "Crispy" | Women's Strawweight | NR | 6-2-0 | 27 | 68 | 83 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Cesar Almeida "Cesinha" | Middleweight | NR | 7-2-0 | 38 | 74 | 43 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Charles Jourdain "Air" | Bantamweight | — | 18-8-1 | 30 | 69 | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Chase Hooper "The Dream" | Lightweight | Unranked | 16-5-1 | 26 | 74 | 69 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Chidi Njokuani "Bang Bang" | Welterweight | — | 25-12-0 | 37 | 80 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Chris Padilla "Taco" | Lightweight | NR | 17-6-1 | 30 | 74 | 82 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Christian Leroy Duncan "CLD" | Middleweight | #13 Middleweight | 14-2-0 | 30 | 79 | 71 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Cody Durden "Custom Made" | Flyweight | Unranked | 18-10-1 | 35 | 67 | 67 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Cody Garbrandt "No Love" | Bantamweight | Bantamweight | 15-7-0 | 34 | 65.5 | 73 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Conor McGregor "The Notorious" | Welterweight | N/A | 22-6-0 | 37 | 74 | 91 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Cory Sandhagen "The Sandman" | Bantamweight | #4 Bantamweight | 18-6-0 | 34 | 69.5 | 44 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Damian Pinas "The Baba Yaga" | Middleweight | NR | 9-1-0 | 24 | 79 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Damian Rzepecki "The Butcher" | Lightweight | UFC Debutant | 10-0-0 | 24 | 0 | 90 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dan Ige "100 Grand" | Bantamweight | — | 19-10-0 | 34 | 71 | 63 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Daniel Rodriguez "D-Rod" | Welterweight | #15 WW | 20-5-0 | 39 | 74 | 65 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Daniil Donchenko | Welterweight | — | 15-2-0 | 25 | 71 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Darren Elkins "The Damage" | Featherweight | — | 29-12-0 | 42 | 71 | 52 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Delphine Benouaich | Women's Strawweight | — | 7-2-0 | 31 | — | 71 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dennis Buzukja "The Great" | Featherweight | NR | 12-6-0 | 28 | 70.5 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Diego Ferreira | Lightweight | — | 19-7-0 | 41 | 74 | 58 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Ding Meng | Welterweight | NR | 35-10-0 | 31 | 73 | 86 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dione Barbosa "The Witch" | Women's Flyweight | Ranked Prospect | 9-4-0 | 34 | 66 | 44 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Diyar Nurgozhay | Light Heavyweight | — | 11-2-0 | 28 | 76 | 64 | Técnico Equilibrado | Perfil → | |
| Djorden Santos "Shakur" | Middleweight | — | 11-3-0 | 29 | 75.5 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Donte Johnson "Lock Jaw" | Middleweight | — | 8-0-0 | 27 | 74 | 88 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dooho Choi "The Korean Superboy" | Featherweight | — | 17-4-1 | 35 | 70 | 88 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Drakkar Klose | Lightweight | — | 16-3-1 | 37 | 70 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Duško Todorović "Thunder" | Middleweight | NR | 13-6-0 | 31 | 74 | 92 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Dustin Stoltzfus | Middleweight | — | 16-8-0 | 33 | 75 | 56 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Edgar Chairez "Puro Chicali" | Flyweight | — | 14-6-0 | 30 | 71 | 93 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Edmen Shahbazyan "The Golden Boy" | Middleweight | — | 16-6-0 | 28 | 74 | 88 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Edson Barboza "Junior" | Lightweight | — | 24-14-0 | 39 | 75 | 63 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Elise Reed | Women's Strawweight | NR | 8-5-0 | 32 | 63 | 25 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Elisha Ellison "The Snack Panther" | Heavyweight | UFC Heavyweight | 5-2-0 | 29 | 78 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Eric McConico | Middleweight | — | 11-4-1 | 35 | 77 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Eric Nolan "Nightime" | Lightweight | NR | 8-4-0 | 28 | 74 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Esteban Ribovics "El Gringo" | Lightweight | — | 15-3-0 | 29 | 69 | 80 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Ethyn Ewing "The Professor Finesser" | Bantamweight | Bantamweight | 10-2-0 | 30 | 69 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Fabia Sintes "El Potro Menorquín" | Flyweight | — | 11-3-0 | 32 | — | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Farès Ziam "Smile Killer" | Lightweight | — | 18-5-0 | 29 | 75 | 61 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Felipe Lima "Jungle Boy" | Featherweight | — | 14-2-0 | 28 | 68 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Francesco Nuzzi "Berserker" | Bantamweight | NR | 11-2-0 | 29 | — | 73 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Gable Steveson | Heavyweight | — | 4-0-0 | 26 | 74 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Gauge Young "Gee Money" | Lightweight | NR | 11-3-0 | 25 | 70 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Giga Chikadze "Ninja" | Featherweight | — | 15-6-0 | 37 | 74 | 67 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Gilbert Urbina "The RGV Bad Boy" | Middleweight | NR | 7-5-0 | 30 | 75 | 57 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Gökhan Saricam | Heavyweight | N/A | 12-2-0 | 35 | 75 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Guilherme Pat | Heavyweight | — | 6-1-0 | 29 | 78 | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Hailey Cowan "All Hail" | Women's Bantamweight | NR | 7-5-0 | 34 | 67 | 57 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Hector Santiago | Bantamweight | NR | 6-1-0 | 33 | — | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Ignacio Bahamondes "La Jaula" | Welterweight | — | 17-7-0 | 28 | 75.5 | 76 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Ikram Aliskerov | Middleweight | NR | 17-2-0 | 33 | 76 | 71 | Técnico Equilibrado | Perfil → | |
| Islam Dulatov "The Ripper" | Welterweight | N/A | 12-1-0 | 27 | 75 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Ismael Bonfim "Marreta" | Lightweight | Unranked | 20-6-0 | 30 | 71 | 30 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Iwo Baraniewski "Rudy" | Light Heavyweight | — | 9-0-0 | 27 | 73.5 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jack Jenkins "Phar" | Featherweight | NR | 14-4-0 | 32 | 68 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jackson McVey "The Moose" | Middleweight | NR | 7-2-0 | 27 | 77 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jalin Turner "The Tarantula" | Lightweight | — | 15-9-0 | 30 | 77 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jamall Emmers "Pretty Boy" | Featherweight | NR | 22-8-0 | 37 | 74 | 55 | Técnico Equilibrado | Perfil → | |
| Jan Błachowicz | Light Heavyweight | #4 LHW | 29-11-2 | 43 | 78 | 62 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jared Cannonier "Tha Killa Gorilla" | Middleweight | #11 Middleweight | 18-9-0 | 42 | 77.5 | 56 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Javier Reyes "Blair" | Featherweight | NR | 23-5-0 | 32 | 73 | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jean Matsumoto | Bantamweight | NR | 17-2-0 | 26 | 68.5 | 53 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jean-Paul Lebosnoyani "Mufasa" | Welterweight | UFC Welterweight | 10-2-0 | 27 | 72 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jeisla Chaves "A Braba" | Women's Strawweight | NR | 8-0-0 | 29 | 68 | 50 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Jeremiah Wells | Welterweight | — | 13-4-1 | 39 | 74 | 69 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Jessie Rosas "Tachidito" | Featherweight | — | 8-1-0 | 23 | 68 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Joanderson Brito "Tubarao" | Featherweight | — | 19-5-1 | 31 | 72 | 84 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Joel Álvarez "El Fenomeno" | Welterweight | — | 23-4-0 | 33 | 77 | 96 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| John Garza "Mowgli" | Bantamweight | NR | 6-1-0 | 23 | 70 | 67 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| JooSang Yoo "Zombie Jr." | Featherweight | — | 9-1-0 | 32 | — | 56 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jose Miguel Delgado | Featherweight | — | 12-2-0 | 28 | 73 | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jose Montanha da Silva | Heavyweight | — | 0-0-0 | 30 | — | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jose Ochoa "Kalzifer" | Flyweight | — | 9-2-0 | 25 | 67 | 89 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Joseph Morales "Bopo" | Flyweight | — | 15-2-0 | 31 | 68 | 67 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Josias Musasa "The KO Wizard" | Bantamweight | NR | 8-2-0 | 26 | 74 | 88 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Jovan Leka | Heavyweight | NR | 13-2-0 | 24 | 79.1 | 85 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Julia Polastri "Psycho" | Women's Strawweight | NR | 14-6-0 | 28 | 63.5 | 57 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Juliana Miller "Killer" | Women's Flyweight | — | 5-4-0 | 29 | 66 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Julius Walker "Juice Box" | Lightweight | NR | 7-2-0 | 26 | 78 | 86 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kaan Ofli "Genghis" | Featherweight | NR | 14-4-1 | 32 | 66 | 64 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kai Asakura | Bantamweight | NR | 22-6-0 | 32 | 69 | 77 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kai Kamaka "Da Fighting Hawaiian" | Featherweight | Unranked | 18-7-1 | 31 | 69 | 22 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kai Kamaka III "Da Fighting Hawaiian" | Featherweight | N/A | 18-7-1 | 31 | 69 | 22 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kauê Fernandes | Lightweight | — | 11-2-0 | 30 | 73 | 73 | Técnico Equilibrado | Perfil → | |
| Kennedy Nzechukwu "Chosen" | Heavyweight | NR | 14-6-1 | 33 | 83 | 79 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kevin Borjas "El Gallo Negro" | Flyweight | NR | 11-5-0 | 28 | 68 | 73 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| King Green "King" | Lightweight | Veteran | 35-17-1 (1 NC) | 39 | 71 | 54 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Klaudia Sygula | Women's Bantamweight | — | 8-2-0 | 27 | 69 | 38 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Ko Seok-hyeon "The Korean Tyson" | Welterweight | 42 at Welterweight | 13-2-0 | 32 | 71 | 46 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Kody Steele | Lightweight | NR | 8-1-0 | 31 | 71 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kurtis Campbell "The Pink Panther" | Featherweight | — | 8-1-0 | 24 | 72 | 75 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Kyle Prepolec "Killshot" | Lightweight | NR | 18-10-0 | 36 | 70 | 78 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Lawrence Lui "Lok Yin" | Bantamweight | NR | 8-1-0 | 30 | 72.5 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Lerryan Douglas "Gunslinger" | Featherweight | NR | 14-5-0 | 31 | 72 | 79 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Levi Rodrigues Jr. "Baby Monster" | Light Heavyweight | NR | 5-1-0 | 29 | 76.5 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Liu Ce "The Oriental Dragon" | Light Heavyweight | NR | 3-1-0 | 29 | — | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Lone’er Kavanagh | Flyweight | #6 Flyweight | 10-1-0 | 27 | 67 | 50 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Losene Keita "Black Panther" | Featherweight | — | 16-2-0 | 28 | — | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Louie Sutherland | Heavyweight | — | 11-5-0 | 34 | 78 | 91 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Lucas Fernando | Light Heavyweight | — | 13-3-0 | 29 | 80 | — | Luchador de Control | Perfil → | |
| Ludovit Klein "Mr. Highlight" | Lightweight | NR | 24-5-1 | 30 | 72.5 | 71 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Luis Felipe Dias | Middleweight | — | 18-5-0 | 31 | 74 | 94 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Luke Riley | Featherweight | N/A | 13-0-0 | 25 | 69 | 69 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Magomed Tuchalov "Wild" | Light Heavyweight | N/A | 6-0-0 | 26 | 0 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Magomed Zaynukov "Wild Chanco" | Lightweight | UFC Debutant | 8-0-0 | 31 | 68.5 | 63 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mairon Santos "The Legend" | Featherweight | — | 18-1-0 | 25 | 72 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Manoel Sousa | Lightweight | — | 14-1-0 | 28 | 73 | 86 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mansur Abdul-Malik | Middleweight | — | 9-1-1 | 28 | 79.5 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Marcin Tybura "Tybur" | Heavyweight | #12 HW | 27-11-0 | 40 | 78 | 63 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mario Bautista | Bantamweight | #7 Bantamweight | 17-3-0 | 33 | 69 | 71 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mario Pinto | Heavyweight | — | 12-0-0 | 28 | 79 | 67 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mark Vologdin | Bantamweight | NR | 12-4-2 | 26 | 65 | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| MarQuel Mederos | Lightweight | NR | 11-1-1 | 29 | 69.5 | 55 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Marwan Rahiki "Freaky" | Featherweight | — | 9-0-0 | 24 | 72 | 100 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Mason Jones "The Dragon" | Lightweight | NR | 18-2-0 | 30 | 74 | 61 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Mateusz Gamrot "Gamer" | Lightweight | #8 LW | 26-4-0 (1 NC) | 35 | 70.5 | 58 | Luchador de Control | Perfil → | |
| Mateusz Rębecki | Lightweight | NR | 20-5-0 | 33 | 66 | 80 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Matheus Camilo "Jaguar" | Lightweight | NR | 10-3-0 | 24 | 69.5 | 60 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Matthieu Letho Duclos | Middleweight | — | 0-1-0 | 31 | — | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Max Gimenis | Heavyweight | NR | 6-2-0 | 32 | — | 83 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Max Holloway "Blessed" | Welterweight | #4 Lightweight | 27-9-0 | 34 | 69 | 52 | Golpeador de Presión | Perfil → | |
| Michael Aljarouj "The Soldier" | Flyweight | — | 13-3-0 | 29 | — | 77 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Michael Aswell Jr. "The Texas Kid" | Featherweight | — | 11-5-0 | 25 | 69 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Michael Oliveira "PQD" | Welterweight | NR | 9-0-0 | 28 | 78.5 | — | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Michał Oleksiejczuk "Hussar" | Middleweight | NR | 22-9-0 | 31 | 74 | 77 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
| Michel Pereira "Demolidor" | Middleweight | NR | 32-14-0 | 32 | 73 | 63 | Perfil en Desarrollo | Perfil → | |
