Chicago Bears vs New England Patriots
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Chicago Bears
5-2

New England Patriots
4-3
Estos equipos tienen un partido guardado: New England Patriots en Chicago Bears
Calificaciones (0–100)
| Métrica | CHI | NE |
|---|---|---|
| Ofensiva | 75 | 91 |
| Pase | 72 | 100 |
| Carrera | 72 | 34 |
| Defensa | 59 | 69 |
| Presión al pasador | 75 | 59 |
| Situacional | 69 | 44 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | CHI | NE |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.062 | 0.112 |
| Tasa de éxito | 46.1% | 46.8% |
| EPA en pases | 0.144 | 0.275 |
| EPA por carrera | -0.046 | -0.140 |
| Jugadas explosivas | 12.8% | 14.6% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 44.1% | 43.3% |
| TD en zona roja | 58.5% | 54.4% |
| EPA por jugada permitido | 0.000 | -0.015 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Chicago Bears
Carrera, Presión al pasador, Situacional, EPA por carrera, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja
Dónde lidera New England Patriots
Ofensiva, Pase, Defensa, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, Jugadas explosivas, EPA por jugada permitido