Denver Broncos vs Seattle Seahawks
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Denver Broncos
5-2

Seattle Seahawks
4-3
Estos equipos tienen un partido guardado: Seattle Seahawks en Denver Broncos
Calificaciones (0–100)
| Métrica | DEN | SEA |
|---|---|---|
| Ofensiva | 44 | 50 |
| Pase | 50 | 75 |
| Carrera | 50 | 16 |
| Defensa | 94 | 97 |
| Presión al pasador | 97 | 62 |
| Situacional | 72 | 25 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | DEN | SEA |
|---|---|---|
| EPA por jugada | -0.004 | 0.009 |
| Tasa de éxito | 40.9% | 44.8% |
| EPA en pases | 0.053 | 0.162 |
| EPA por carrera | -0.086 | -0.160 |
| Jugadas explosivas | 9.9% | 13.2% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 38.7% | 40.4% |
| TD en zona roja | 64.2% | 53.6% |
| EPA por jugada permitido | -0.065 | -0.129 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Denver Broncos
Carrera, Presión al pasador, Situacional, EPA por carrera, TD en zona roja
Dónde lidera Seattle Seahawks
Ofensiva, Pase, Defensa, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, EPA por jugada permitido