Chicago Bears vs Los Angeles Rams
A team profile comparison from stored ratings and efficiency metrics — not a prediction.

Chicago Bears
5-2

Los Angeles Rams
2-4
Ratings (0–100)
| Metric | CHI | LA |
|---|---|---|
| Offense | 75 | 87 |
| Passing | 72 | 77 |
| Rushing | 72 | 84 |
| Defense | 59 | 71 |
| Pass Rush | 75 | 42 |
| Situational | 69 | 66 |
Efficiency metrics
| Metric | CHI | LA |
|---|---|---|
| EPA / Play | 0.062 | 0.093 |
| Success Rate | 46.1% | 49.6% |
| Dropback EPA | 0.144 | 0.159 |
| Rush EPA | -0.046 | -0.029 |
| Explosive Play Rate | 12.8% | 14.0% |
| 3rd Down Conversion | 44.1% | 46.6% |
| Red Zone TD Rate | 58.5% | 63.1% |
| Def. EPA / Play Allowed | 0.000 | -0.041 |
| Pressure Rate | — | — |
Where Chicago Bears lead
Pass Rush, Situational
Where Los Angeles Rams lead
Offense, Passing, Rushing, Defense, EPA / Play, Success Rate, Dropback EPA, Rush EPA, Explosive Play Rate, 3rd Down Conversion, Red Zone TD Rate, Def. EPA / Play Allowed