Los Angeles Rams vs Pittsburgh Steelers
A team profile comparison from stored ratings and efficiency metrics — not a prediction.

Los Angeles Rams
2-4

Pittsburgh Steelers
5-2
Ratings (0–100)
| Metric | LA | PIT |
|---|---|---|
| Offense | 87 | 47 |
| Passing | 77 | 31 |
| Rushing | 84 | 94 |
| Defense | 71 | 62 |
| Pass Rush | 42 | 69 |
| Situational | 66 | 38 |
Efficiency metrics
| Metric | LA | PIT |
|---|---|---|
| EPA / Play | 0.093 | 0.003 |
| Success Rate | 49.6% | 43.3% |
| Dropback EPA | 0.159 | 0.006 |
| Rush EPA | -0.029 | 0.010 |
| Explosive Play Rate | 14.0% | 11.3% |
| 3rd Down Conversion | 46.6% | 42.1% |
| Red Zone TD Rate | 63.1% | 54.1% |
| Def. EPA / Play Allowed | -0.041 | -0.002 |
| Pressure Rate | — | — |
Where Los Angeles Rams lead
Offense, Passing, Defense, Situational, EPA / Play, Success Rate, Dropback EPA, Explosive Play Rate, 3rd Down Conversion, Red Zone TD Rate, Def. EPA / Play Allowed
Where Pittsburgh Steelers lead
Rushing, Pass Rush, Rush EPA