Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks
A team profile comparison from stored ratings and efficiency metrics — not a prediction.

Los Angeles Rams
2-4

Seattle Seahawks
4-3
Ratings (0–100)
| Metric | LA | SEA |
|---|---|---|
| Offense | 87 | 50 |
| Passing | 77 | 75 |
| Rushing | 84 | 16 |
| Defense | 71 | 97 |
| Pass Rush | 42 | 62 |
| Situational | 66 | 25 |
Efficiency metrics
| Metric | LA | SEA |
|---|---|---|
| EPA / Play | 0.093 | 0.009 |
| Success Rate | 49.6% | 44.8% |
| Dropback EPA | 0.159 | 0.162 |
| Rush EPA | -0.029 | -0.160 |
| Explosive Play Rate | 14.0% | 13.2% |
| 3rd Down Conversion | 46.6% | 40.4% |
| Red Zone TD Rate | 63.1% | 53.6% |
| Def. EPA / Play Allowed | -0.041 | -0.129 |
| Pressure Rate | — | — |
Where Los Angeles Rams lead
Offense, Passing, Rushing, Situational, EPA / Play, Success Rate, Rush EPA, Explosive Play Rate, 3rd Down Conversion, Red Zone TD Rate
Where Seattle Seahawks lead
Defense, Pass Rush, Dropback EPA, Def. EPA / Play Allowed