Arizona Cardinals vs Cleveland Browns
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Arizona Cardinals
2-5

Cleveland Browns
5-2
Calificaciones (0–100)
| Métrica | ARI | CLE |
|---|---|---|
| Ofensiva | 31 | 6 |
| Pase | 41 | 6 |
| Carrera | 25 | 19 |
| Defensa | 12 | 84 |
| Presión al pasador | 34 | 94 |
| Situacional | 34 | 6 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | ARI | CLE |
|---|---|---|
| EPA por jugada | -0.025 | -0.118 |
| Tasa de éxito | 43.4% | 38.5% |
| EPA en pases | 0.029 | -0.093 |
| EPA por carrera | -0.144 | -0.156 |
| Jugadas explosivas | 9.5% | 9.9% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 41.0% | 34.6% |
| TD en zona roja | 54.6% | 48.8% |
| EPA por jugada permitido | 0.094 | -0.058 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Arizona Cardinals
Ofensiva, Pase, Carrera, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, EPA por carrera, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja
Dónde lidera Cleveland Browns
Defensa, Presión al pasador, Jugadas explosivas, EPA por jugada permitido