Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Arizona Cardinals
2-5

Dallas Cowboys
3-4
Estos equipos tienen un partido guardado: Arizona Cardinals en Dallas Cowboys
Calificaciones (0–100)
| Métrica | ARI | DAL |
|---|---|---|
| Ofensiva | 31 | 97 |
| Pase | 41 | 88 |
| Carrera | 25 | 88 |
| Defensa | 12 | 3 |
| Presión al pasador | 34 | 3 |
| Situacional | 34 | 91 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | ARI | DAL |
|---|---|---|
| EPA por jugada | -0.025 | 0.128 |
| Tasa de éxito | 43.4% | 48.2% |
| EPA en pases | 0.029 | 0.214 |
| EPA por carrera | -0.144 | -0.016 |
| Jugadas explosivas | 9.5% | 11.6% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 41.0% | 46.8% |
| TD en zona roja | 54.6% | 66.7% |
| EPA por jugada permitido | 0.094 | 0.155 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Arizona Cardinals
Defensa, Presión al pasador, EPA por jugada permitido
Dónde lidera Dallas Cowboys
Ofensiva, Pase, Carrera, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, EPA por carrera, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja