Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Arizona Cardinals
2-5

San Francisco 49ers
6-0
Estos equipos tienen un partido guardado: Arizona Cardinals en San Francisco 49ers
Calificaciones (0–100)
| Métrica | ARI | SF |
|---|---|---|
| Ofensiva | 31 | 90 |
| Pase | 41 | 97 |
| Carrera | 25 | 71 |
| Defensa | 12 | 48 |
| Presión al pasador | 34 | 10 |
| Situacional | 34 | 97 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | ARI | SF |
|---|---|---|
| EPA por jugada | -0.025 | 0.112 |
| Tasa de éxito | 43.4% | 49.4% |
| EPA en pases | 0.029 | 0.238 |
| EPA por carrera | -0.144 | -0.056 |
| Jugadas explosivas | 9.5% | 12.7% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 41.0% | 51.2% |
| TD en zona roja | 54.6% | 84.7% |
| EPA por jugada permitido | 0.094 | 0.005 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Arizona Cardinals
Presión al pasador
Dónde lidera San Francisco 49ers
Ofensiva, Pase, Carrera, Defensa, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, EPA por carrera, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja, EPA por jugada permitido