Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Arizona Cardinals
2-5

Seattle Seahawks
4-3
Estos equipos tienen un partido guardado: Seattle Seahawks en Arizona Cardinals
Calificaciones (0–100)
| Métrica | ARI | SEA |
|---|---|---|
| Ofensiva | 31 | 50 |
| Pase | 41 | 75 |
| Carrera | 25 | 16 |
| Defensa | 12 | 97 |
| Presión al pasador | 34 | 62 |
| Situacional | 34 | 25 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | ARI | SEA |
|---|---|---|
| EPA por jugada | -0.025 | 0.009 |
| Tasa de éxito | 43.4% | 44.8% |
| EPA en pases | 0.029 | 0.162 |
| EPA por carrera | -0.144 | -0.160 |
| Jugadas explosivas | 9.5% | 13.2% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 41.0% | 40.4% |
| TD en zona roja | 54.6% | 53.6% |
| EPA por jugada permitido | 0.094 | -0.129 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Arizona Cardinals
Carrera, Situacional, EPA por carrera, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja
Dónde lidera Seattle Seahawks
Ofensiva, Pase, Defensa, Presión al pasador, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, Jugadas explosivas, EPA por jugada permitido