Baltimore Ravens vs Buffalo Bills
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Baltimore Ravens
4-3

Buffalo Bills
5-1
Estos equipos tienen un partido guardado: Baltimore Ravens en Buffalo Bills
Calificaciones (0–100)
| Métrica | BAL | BUF |
|---|---|---|
| Ofensiva | 69 | 100 |
| Pase | 69 | 97 |
| Carrera | 81 | 97 |
| Defensa | 41 | 31 |
| Presión al pasador | 28 | 44 |
| Situacional | 19 | 94 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | BAL | BUF |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.055 | 0.167 |
| Tasa de éxito | 45.2% | 48.7% |
| EPA en pases | 0.137 | 0.266 |
| EPA por carrera | -0.032 | 0.016 |
| Jugadas explosivas | 14.8% | 16.0% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 40.8% | 49.1% |
| TD en zona roja | 52.8% | 68.3% |
| EPA por jugada permitido | 0.022 | 0.054 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Baltimore Ravens
Defensa, EPA por jugada permitido
Dónde lidera Buffalo Bills
Ofensiva, Pase, Carrera, Presión al pasador, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, EPA por carrera, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja