Baltimore Ravens vs Cleveland Browns
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Baltimore Ravens
4-3

Cleveland Browns
5-2
Estos equipos tienen un partido guardado: Baltimore Ravens en Cleveland Browns
Calificaciones (0–100)
| Métrica | BAL | CLE |
|---|---|---|
| Ofensiva | 69 | 6 |
| Pase | 69 | 6 |
| Carrera | 81 | 19 |
| Defensa | 41 | 84 |
| Presión al pasador | 28 | 94 |
| Situacional | 19 | 6 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | BAL | CLE |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.055 | -0.118 |
| Tasa de éxito | 45.2% | 38.5% |
| EPA en pases | 0.137 | -0.093 |
| EPA por carrera | -0.032 | -0.156 |
| Jugadas explosivas | 14.8% | 9.9% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 40.8% | 34.6% |
| TD en zona roja | 52.8% | 48.8% |
| EPA por jugada permitido | 0.022 | -0.058 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Baltimore Ravens
Ofensiva, Pase, Carrera, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, EPA por carrera, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja
Dónde lidera Cleveland Browns
Defensa, Presión al pasador, EPA por jugada permitido