Buffalo Bills vs Los Angeles Rams
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Buffalo Bills
5-1

Los Angeles Rams
2-4
Estos equipos tienen un partido guardado: Buffalo Bills en Los Angeles Rams
Calificaciones (0–100)
| Métrica | BUF | LA |
|---|---|---|
| Ofensiva | 100 | 87 |
| Pase | 97 | 77 |
| Carrera | 97 | 84 |
| Defensa | 31 | 71 |
| Presión al pasador | 44 | 42 |
| Situacional | 94 | 66 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | BUF | LA |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.167 | 0.093 |
| Tasa de éxito | 48.7% | 49.6% |
| EPA en pases | 0.266 | 0.159 |
| EPA por carrera | 0.016 | -0.029 |
| Jugadas explosivas | 16.0% | 14.0% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 49.1% | 46.6% |
| TD en zona roja | 68.3% | 63.1% |
| EPA por jugada permitido | 0.054 | -0.041 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Buffalo Bills
Ofensiva, Pase, Carrera, Presión al pasador, Situacional, EPA por jugada, EPA en pases, EPA por carrera, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja
Dónde lidera Los Angeles Rams
Defensa, Tasa de éxito, EPA por jugada permitido