Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Cincinnati Bengals
4-2

Pittsburgh Steelers
5-2
Estos equipos tienen un partido guardado: Cincinnati Bengals en Pittsburgh Steelers
Calificaciones (0–100)
| Métrica | CIN | PIT |
|---|---|---|
| Ofensiva | 66 | 47 |
| Pase | 53 | 31 |
| Carrera | 75 | 94 |
| Defensa | 28 | 62 |
| Presión al pasador | 91 | 69 |
| Situacional | 97 | 38 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | CIN | PIT |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.052 | 0.003 |
| Tasa de éxito | 47.4% | 43.3% |
| EPA en pases | 0.091 | 0.006 |
| EPA por carrera | -0.038 | 0.010 |
| Jugadas explosivas | 12.2% | 11.3% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 48.2% | 42.1% |
| TD en zona roja | 71.5% | 54.1% |
| EPA por jugada permitido | 0.058 | -0.002 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Cincinnati Bengals
Ofensiva, Pase, Presión al pasador, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja
Dónde lidera Pittsburgh Steelers
Carrera, Defensa, EPA por carrera, EPA por jugada permitido