Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Dallas Cowboys
3-4

Philadelphia Eagles
2-5
Estos equipos tienen un partido guardado: Dallas Cowboys en Philadelphia Eagles
Calificaciones (0–100)
| Métrica | DAL | PHI |
|---|---|---|
| Ofensiva | 97 | 34 |
| Pase | 88 | 44 |
| Carrera | 88 | 47 |
| Defensa | 3 | 44 |
| Presión al pasador | 3 | 22 |
| Situacional | 91 | 78 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | DAL | PHI |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.128 | -0.025 |
| Tasa de éxito | 48.2% | 40.4% |
| EPA en pases | 0.214 | 0.038 |
| EPA por carrera | -0.016 | -0.094 |
| Jugadas explosivas | 11.6% | 11.4% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 46.8% | 37.8% |
| TD en zona roja | 66.7% | 68.6% |
| EPA por jugada permitido | 0.155 | 0.017 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Dallas Cowboys
Ofensiva, Pase, Carrera, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, EPA por carrera, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad
Dónde lidera Philadelphia Eagles
Defensa, Presión al pasador, TD en zona roja, EPA por jugada permitido