Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Kansas City Chiefs
5-1

Seattle Seahawks
4-3
Estos equipos tienen un partido guardado: Kansas City Chiefs en Seattle Seahawks
Calificaciones (0–100)
| Métrica | KC | SEA |
|---|---|---|
| Ofensiva | 72 | 50 |
| Pase | 59 | 75 |
| Carrera | 91 | 16 |
| Defensa | 75 | 97 |
| Presión al pasador | 19 | 62 |
| Situacional | 28 | 25 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | KC | SEA |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.056 | 0.009 |
| Tasa de éxito | 44.9% | 44.8% |
| EPA en pases | 0.094 | 0.162 |
| EPA por carrera | -0.003 | -0.160 |
| Jugadas explosivas | 12.9% | 13.2% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 39.3% | 40.4% |
| TD en zona roja | 55.3% | 53.6% |
| EPA por jugada permitido | -0.040 | -0.129 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Kansas City Chiefs
Ofensiva, Carrera, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA por carrera, TD en zona roja
Dónde lidera Seattle Seahawks
Pase, Defensa, Presión al pasador, EPA en pases, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, EPA por jugada permitido