New England Patriots vs Pittsburgh Steelers
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

New England Patriots
4-3

Pittsburgh Steelers
5-2
Estos equipos tienen un partido guardado: Pittsburgh Steelers en New England Patriots
Calificaciones (0–100)
| Métrica | NE | PIT |
|---|---|---|
| Ofensiva | 91 | 47 |
| Pase | 100 | 31 |
| Carrera | 34 | 94 |
| Defensa | 69 | 62 |
| Presión al pasador | 59 | 69 |
| Situacional | 44 | 38 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | NE | PIT |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.112 | 0.003 |
| Tasa de éxito | 46.8% | 43.3% |
| EPA en pases | 0.275 | 0.006 |
| EPA por carrera | -0.140 | 0.010 |
| Jugadas explosivas | 14.6% | 11.3% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 43.3% | 42.1% |
| TD en zona roja | 54.4% | 54.1% |
| EPA por jugada permitido | -0.015 | -0.002 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera New England Patriots
Ofensiva, Pase, Defensa, Situacional, EPA por jugada, Tasa de éxito, EPA en pases, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, TD en zona roja, EPA por jugada permitido
Dónde lidera Pittsburgh Steelers
Carrera, Presión al pasador, EPA por carrera