Seattle Seahawks vs Washington Commanders
Comparación de perfiles de equipo con calificaciones y métricas de eficiencia guardadas — no es un pronóstico.

Seattle Seahawks
4-3

Washington Commanders
1-4-1
Estos equipos tienen un partido guardado: Seattle Seahawks en Washington Commanders
Calificaciones (0–100)
| Métrica | SEA | WAS |
|---|---|---|
| Ofensiva | 50 | 59 |
| Pase | 75 | 56 |
| Carrera | 16 | 56 |
| Defensa | 97 | 6 |
| Presión al pasador | 62 | 53 |
| Situacional | 25 | 59 |
Métricas de eficiencia
| Métrica | SEA | WAS |
|---|---|---|
| EPA por jugada | 0.009 | 0.016 |
| Tasa de éxito | 44.8% | 44.2% |
| EPA en pases | 0.162 | 0.092 |
| EPA por carrera | -0.160 | -0.082 |
| Jugadas explosivas | 13.2% | 11.6% |
| Conversión en 3.ª oportunidad | 40.4% | 36.4% |
| TD en zona roja | 53.6% | 63.5% |
| EPA por jugada permitido | -0.129 | 0.117 |
| Tasa de presión | — | — |
Dónde lidera Seattle Seahawks
Pase, Defensa, Presión al pasador, Tasa de éxito, EPA en pases, Jugadas explosivas, Conversión en 3.ª oportunidad, EPA por jugada permitido
Dónde lidera Washington Commanders
Ofensiva, Carrera, Situacional, EPA por jugada, EPA por carrera, TD en zona roja